| Market Closed - Dubai FM Other stock markets | 5-day change | 1st Jan Change | ||
| 19.25 AED | +0.52% | | -2.28% | -10.26% |
| Apr. 10 | Saudi outperforms Gulf peers in early trade as Trump pauses tariffs | RE |
| Apr. 08 | Emirati Stocks Rebound as Markets Eye Potential Tariff Negotiations | MT |
March 28, 2025 at 08:50 am EDT
Share
This article is reserved for members
Unlock the article: REGISTER NOW!
Already a customer? Log In
Share

© Reuters - 2025
Latest news about Emirates NBD Bank
| Saudi outperforms Gulf peers in early trade as Trump pauses tariffs | Apr. 10 | RE |
| Emirati Stocks Rebound as Markets Eye Potential Tariff Negotiations | Apr. 08 | MT |
| Emirates NBD Plans Mandatory Offer for Emirates Islamic Bank | Apr. 08 | MT |
| EIB Shareholders Gets Notice From Emirates NBD For Mandatory Share Acquisition | Apr. 08 | RE |
| MIDEAST STOCKS-Ex-dividend stocks weigh on UAE markets | Mar. 28 | RE |
| Emirates NBD's Cash Offer for Emirates Islamic Bank Becomes Unconditional | Mar. 28 | MT |
| Emirates Islamic Bank Updates On ENBD Offer To Acquire All Shares In EIB | Mar. 28 | RE |
| Global markets live: Tesla, Boeing, Apple, Shell, BYD... | Mar. 25 | ![]() |
| Dubai's Emirates NBD Partners With US' BlackRock for Private Markets Investment Platform | Mar. 25 | MT |
| Dubai's Emirates NBD partners with BlackRock to offer private markets access | Mar. 25 | RE |
| Emirates NBD And Blackrock Announce Platform For Private Markets Access | Mar. 25 | RE |
| Emirates Islamic Raises $750 Million via Sukuk Issue | Mar. 21 | MT |
| UAE Stocks Diverge as US Fed Holds Rates Steady | Mar. 20 | MT |
| MIDEAST STOCKS-Major Gulf markets mixed on geopolitics, Fed outlook | Mar. 20 | RE |
| Emirates NBD to Integrate Visa's Cybersource in Digital Payment Platform | Mar. 20 | MT |
| MIDEAST STOCKS-Most Gulf markets retreat on geopolitical tensions | Mar. 19 | RE |
| MIDEAST STOCKS-Major Gulf markets in red on geopolitical woes | Mar. 19 | RE |
| Emirates NBD Bank Denies Media Reports of Potential Acquisition Plans | Mar. 14 | MT |
| Most Gulf markets gain on US inflation data | Mar. 13 | RE |
| Emirates NBD Bank PJSC (DFM:EMIRATESNBD) agreed to acquire 45% stake in Banque Du Caire S.A.E. from Banque Misr S.A.E. for $1.2 billion. | Mar. 12 | CI |
| MIDEAST STOCKS-Most Gulf markets in red on US slowdown worries | Mar. 11 | RE |
| National Bank of Fujairah Leads $100-Million Syndicated Financing Deal for Pure Cement LLC | Mar. 10 | MT |
| MIDEAST STOCKS-Most Gulf markets fall on trade war fears | Mar. 05 | RE |
| Emirates NBD And Visa Partner To Launch Visa Commercial Pay-Mobile In UAE | Mar. 05 | RE |
| Major Gulf markets fall on trade war worries | Mar. 05 | RE |
Chart Emirates NBD Bank
EMIRATESNBD: Dynamic Chart
Company Profile
Emirates NBD Bank PJSC is a United Arab Emirates-based bank, which is engaged in the provision of banking services. . The Bank is organized into five business segments: the Corporate banking segment offers structured financing, current and savings accounts, customer deposits, overdrafts, trade finance and term loans for government, corporate and commercial customers; the Consumer banking segment includes retail loans and deposits, private banking and wealth management, asset management and consumer financing; the Treasury activities segment comprises of managing the Bankâs portfolio of investments, funds management, and interbank treasury operations; the Islamic banking segment offers products and services in accordance to the Islamic sharia principles, and the Other operations segment includes property management, equity broking services, operations and support functions.
Employees
30,000
Sector
Banks
Calendar
Apr. 23 - Q1 2025 Earnings Release (Projected)
More about the company
Income Statement and Estimates
More financial data
Analysts' Consensus
Sell

Buy
Mean consensus
BUY
Number of Analysts
15
Last Close Price
19.25AED
Average target price
25.44AED
Spread / Average Target
+32.15%
Consensus
Profit revisions
Estimate revisions
Quarterly revenue - Rate of surprise
Company calendar
- Stock Market
- Equities
- EMIRATESNBD Stock
- News Emirates NBD Bank
- MIDEAST STOCKS-Ex-dividend stocks weigh on UAE markets
